(65-15)五十年来贵州某市部分酒楼部分大众菜价格

字数:546访问原帖 评论数:19条评论 TXT下载

发表时间:2020-05-01 21:55:31 更新时间:2021-12-05 04:59:51

楼主:落伍者U2016  时间:2020-05-01 13:55:31
年代 65年 75年 85年 95年 2005年 2015年
-------------------------------------------------------------
青椒肉丝 0.15元 0.25元 0.80元 1.50元 5.00元 28.00元
回锅肉 0.15元 0.30元 0.80元 1.60元 5.00元 28.00元
炒腊肉 0.18元 0.35元 1.00元 1.80元 8.00元 30.00元
鱼香肉丝 0.16元 0.28元 1.20元 1.50元 5.00元 28.00元
香菇肉片 0.18元 0.30元 1.30元 1.80元 6.00元 32.00元
香菇元子汤 0.18元 0.35元 1.50元 1.80元 6.00元 30.00元
青椒土豆丝 0.08元 0.15元 0.50元 0.80元 5.00元 16.00元
红烧豆腐 0.08元 0.15元 0.50元 0.80元 5.00元 18.00元
面条(碗) 0.12元 0.15元 0.30元 2.50元 3.50元 8.00元
楼主:落伍者U2016  时间:2020-05-02 09:59:12
@四处瞎逛逛 你吃过吗?
楼主:落伍者U2016  时间:2020-05-07 11:55:03
@落伍者U2016 2020-05-02 09:59:12
@四处瞎逛逛 你吃过吗?
-----------------------------

大家都在看

猜你喜欢

热门帖子

TOP↑