武汉历年三伏平均高温及最高温度2011-2021

字数:15038访问原帖 评论数:11条评论 TXT下载

发表时间:2022-07-17 17:23:42 更新时间:2022-07-17 18:07:15

楼主:买老婆死活不限2  时间:2022-07-17 09:23:42
2011 ​平均 32.8 25.8 最高 ​2011-07-29 37 28 多云

​2012 ​平均 34.3 26.7 最高 2012-07-22 37 27 晴~多云

​2013 ​平均 35.9 27.8 最高 2013-08-17 39 27 晴

2014 ​平均 32.8 24.2 最高 2014-07-22 38 28//2014-07-23 38 27//2014-07-30 38 28

​2015 ​平均 31.9 24.4 最高 2015-08-03 36 28//2015-08-04 36 27

2016 ​平均 35.2 27.0 最高 2016-07-25~~2016-08-01 都是38度 还有2016-08-19

2017 ​平均 34.4 26.5 最高 2017-07-25~~2017-07-28都是39度

2018 ​平均 35.2 26.3 最高 2018-08-12 38 27

2019 ​平均 35.1 26.2 最高 2019-08-17 38 26//2019-08-18 38 26

2020 ​平均 32.7 25.4 最高 2020-08-04 ​37 27//2020-08-05 37 27//

2020-08-18 37 26

2021 ​平均 32.9 25.4 最高 2021-08-01 周日 38 27



楼主:买老婆死活不限2  时间:2022-07-17 09:38:07
2011-07-14 周四 30 24 多云~阵雨 无持续风向微风
2011-07-15 周五 29 24 阴~阵雨 无持续风向微风
2011-07-16 周六 28 23 阵雨 无持续风向微风
2011-07-17 周日 28 24 多云~阵雨 无持续风向微风
2011-07-18 周一 29 24 阵雨~多云 无持续风向微风
2011-07-19 周二 31 24 多云 无持续风向微风
2011-07-20 周三 33 25 多云 无持续风向微风
2011-07-21 周四 34 26 多云 无持续风向微风
2011-07-22 周五 35 27 晴~多云 无持续风向微风
2011-07-23 周六 35 27 晴~多云 无持续风向微风
2011-07-24 周日 36 28 多云~雷阵雨 无持续风向微风
2011-07-25 周一 36 28 多云~雷阵雨 无持续风向微风
2011-07-26 周二 36 28 多云 无持续风向微风
2011-07-27 周三 34 28 多云 无持续风向微风
2011-07-28 周四 36 28 多云~晴 无持续风向微风
2011-07-29 周五 37 28 多云 无持续风向微风
2011-07-30 周六 36 28 多云~阴 无持续风向微风
2011-07-31 周日 33 26 阵雨 无持续风向微风
2011-08-01 周一 32 23 阵雨 无持续风向微风
2011-08-02 周二 31 24 阵雨 无持续风向微风
2011-08-03 周三 28 24 阵雨~多云 无持续风向微风
2011-08-04 周四 31 24 多云 无持续风向微风
2011-08-05 周五 30 24 多云~阴 无持续风向微风
2011-08-06 周六 30 23 阴 无持续风向微风
2011-08-07 周日 30 23 多云~阴 无持续风向微风
2011-08-08 周一 30 25 阵雨~多云 无持续风向微风
2011-08-09 周二 33 25 多云 无持续风向微风
2011-08-10 周三 33 25 多云~阵雨 无持续风向微风
2011-08-11 周四 30 25 多云~雷阵雨 无持续风向微风
2011-08-12 周五 33 26 多云 无持续风向微风
2011-08-13 周六 35 27 多云~晴 无持续风向微风
2011-08-14 周日 35 29 多云 南风3-4级
2011-08-15 周一 36 29 多云 南风3-4级
2011-08-16 周二 36 29 多云 无持续风向微风
2011-08-17 周三 35 29 多云 无持续风向微风
2011-08-18 周四 36 29 多云 无持续风向微风
2011-08-19 周五 36 28 晴~多云 无持续风向微风
2011-08-20 周六 35 25 晴~多云 无持续风向微风
2011-08-21 周日 33 24 多云 无持续风向微风
2011-08-22 周一 28 22 阵雨 无持续风向微风
平均 32.8 25.8
楼主:买老婆死活不限2  时间:2022-07-17 09:38:42
2012-07-18 周三 33 25 多云 无持续风向微风
2012-07-19 周四 33 25 多云 无持续风向微风
2012-07-20 周五 34 27 多云 无持续风向微风
2012-07-21 周六 35 28 晴~多云 无持续风向微风
2012-07-22 周日 37 27 晴~多云 无持续风向微风
2012-07-23 周一 36 27 多云 无持续风向微风
2012-07-24 周二 36 28 多云 无持续风向微风
2012-07-25 周三 36 28 多云 无持续风向微风
2012-07-26 周四 36 28 多云~晴 无持续风向微风
2012-07-27 周五 36 28 晴 无持续风向微风
2012-07-28 周六 36 28 晴~多云 无持续风向微风
2012-07-29 周日 36 28 多云 无持续风向微风
2012-07-30 周一 36 28 多云 无持续风向微风
2012-07-31 周二 36 28 多云~晴 无持续风向微风
2012-08-01 周三 36 27 多云~晴 无持续风向微风
2012-08-02 周四 35 26 多云 无持续风向微风
2012-08-03 周五 33 25 多云~阵雨 无持续风向微风
2012-08-04 周六 30 25 中雨~小雨 无持续风向微风
2012-08-05 周日 34 27 多云 无持续风向微风
2012-08-06 周一 36 27 晴~多云 无持续风向微风
2012-08-07 周二 36 27 晴~多云 无持续风向微风
2012-08-08 周三 35 26 多云 无持续风向微风
2012-08-09 周四 33 26 多云~阵雨 无持续风向微风
2012-08-10 周五 32 26 阵雨 无持续风向微风
2012-08-11 周六 30 26 阵雨 无持续风向微风
2012-08-12 周日 31 26 中雨 无持续风向微风
2012-08-13 周一 31 26 阵雨 无持续风向微风
2012-08-14 周二 33 25 多云 无持续风向微风
2012-08-15 周三 33 26 多云 无持续风向微风
2012-08-16 周四 35 26 晴 无持续风向微风
平均 34.3 26.7
楼主:买老婆死活不限2  时间:2022-07-17 09:38:58
2013-07-13 周六 37 27 晴~多云 无持续风向微风
2013-07-14 周日 32 26 阵雨 东风3-4级
2013-07-15 周一 33 26 阵雨~多云 无持续风向微风
2013-07-16 周二 33 27 多云 无持续风向微风
2013-07-17 周三 34 27 晴~多云 无持续风向微风
2013-07-18 周四 34 27 多云 无持续风向微风
2013-07-19 周五 35 27 多云 无持续风向微风
2013-07-20 周六 33 26 阵雨 无持续风向微风
2013-07-21 周日 30 25 中雨~阵雨 无持续风向微风
2013-07-22 周一 34 28 多云 无持续风向微风
2013-07-23 周二 36 28 多云~晴 南风~无持续风向3-4级~微风
2013-07-24 周三 36 29 晴 南风3-4级
2013-07-25 周四 36 28 晴 南风3-4级
2013-07-26 周五 36 28 晴 南风3-4级
2013-07-27 周六 36 28 晴 东南风~无持续风向3-4级~微风
2013-07-28 周日 36 28 晴 无持续风向微风
2013-07-29 周一 36 29 晴 无持续风向微风
2013-07-30 周二 36 29 晴 无持续风向微风
2013-07-31 周三 37 29 晴 无持续风向微风
2013-08-01 周四 37 29 晴 无持续风向微风
2013-08-02 周五 35 28 多云 无持续风向微风
2013-08-03 周六 36 28 晴~多云 无持续风向微风
2013-08-04 周日 35 28 多云 无持续风向微风
2013-08-05 周一 36 29 晴~多云 无持续风向微风
2013-08-06 周二 37 30 晴 南风~无持续风向3-4级~微风
2013-08-07 周三 38 29 晴~多云 南风~无持续风向3-4级~微风
2013-08-08 周四 37 29 晴 南风~无持续风向3-4级~微风
2013-08-09 周五 38 29 晴 无持续风向微风
2013-08-10 周六 38 29 晴 无持续风向微风
2013-08-11 周日 38 29 晴 无持续风向微风
2013-08-12 周一 38 29 晴 无持续风向微风
2013-08-13 周二 38 27 晴 无持续风向微风
2013-08-14 周三 38 28 晴~多云 无持续风向微风
2013-08-15 周四 36 28 多云~晴 无持续风向微风
2013-08-16 周五 37 27 多云~晴 无持续风向微风
2013-08-17 周六 39 27 晴 无持续风向微风
2013-08-18 周日 38 27 晴 无持续风向微风
2013-08-19 周一 36 27 晴~多云 无持续风向微风
2013-08-20 周二 35 26 多云 无持续风向微风
2013-08-21 周三 35 27 多云 无持续风向微风
平均 35.9 27.8
楼主:买老婆死活不限2  时间:2022-07-17 09:39:34
2014-07-18 周五 32 25 多云 无持续风向微风
2014-07-19 周六 33 25 阴~多云 无持续风向微风
2014-07-20 周日 35 26 多云 无持续风向微风
2014-07-21 周一 36 26 多云~晴 无持续风向微风
2014-07-22 周二 38 28 多云~晴 无持续风向微风
2014-07-23 周三 38 27 晴~多云 无持续风向微风
2014-07-24 周四 33 25 多云 北风~无持续风向3-4级~微风
2014-07-25 周五 33 23 阴 无持续风向微风
2014-07-26 周六 34 24 多云~晴 无持续风向微风
2014-07-27 周日 33 24 小雨~多云 无持续风向微风
2014-07-28 周一 35 25 晴 无持续风向微风
2014-07-29 周二 36 26 晴~多云 无持续风向微风
2014-07-30 周三 38 28 多云~晴 无持续风向微风
2014-07-31 周四 36 25 晴 无持续风向微风
2014-08-01 周五 35 25 多云 无持续风向微风
2014-08-02 周六 35 25 晴~多云 无持续风向微风
2014-08-03 周日 36 25 晴 无持续风向微风
2014-08-04 周一 36 27 晴~多云 无持续风向微风
2014-08-05 周二 36 27 多云~晴 无持续风向微风
2014-08-06 周三 35 26 阵雨 无持续风向微风
2014-08-07 周四 32 23 多云~阵雨 无持续风向微风
2014-08-08 周五 30 23 多云 无持续风向微风
2014-08-09 周六 28 21 多云 无持续风向微风
2014-08-10 周日 28 22 小雨~阴 无持续风向微风
2014-08-11 周一 26 21 小雨~大雨 无持续风向微风
2014-08-12 周二 24 20 中雨 无持续风向微风
2014-08-13 周三 24 20 阴 无持续风向微风
2014-08-14 周四 29 21 多云 无持续风向微风
2014-08-15 周五 31 22 多云 无持续风向微风
2014-08-16 周六 28 22 中雨 无持续风向微风
平均 32.8 24.2
楼主:买老婆死活不限2  时间:2022-07-17 09:39:57
2015-07-13 周一 35 26 多云 无持续风向微风
2015-07-14 周二 33 25 小雨 无持续风向微风
2015-07-15 周三 30 22 大雨~暴雨 无持续风向微风
2015-07-16 周四 26 20 小雨~阴 无持续风向微风
2015-07-17 周五 27 22 阵雨~多云 无持续风向微风
2015-07-18 周六 29 22 多云~晴 无持续风向微风
2015-07-19 周日 33 23 阴~晴 无持续风向微风
2015-07-20 周一 33 24 多云 无持续风向微风
2015-07-21 周二 33 24 多云 无持续风向微风
2015-07-22 周三 33 25 阵雨~小雨 无持续风向微风
2015-07-23 周四 27 23 暴雨~大雨 无持续风向微风
2015-07-24 周五 30 24 多云~晴 无持续风向微风
2015-07-25 周六 34 25 多云 无持续风向微风
2015-07-26 周日 31 25 阵雨 无持续风向微风
2015-07-27 周一 33 26 阵雨~晴 无持续风向微风
2015-07-28 周二 35 27 多云~晴 无持续风向~南风微风~3-4级
2015-07-29 周三 35 27 多云 无持续风向微风
2015-07-30 周四 34 27 多云~晴 南风3-4级
2015-07-31 周五 34 27 晴 无持续风向微风
2015-08-01 周六 35 27 多云 无持续风向微风
2015-08-02 周日 35 28 晴 南风3-4级
2015-08-03 周一 36 28 晴 南风3-4级
2015-08-04 周二 36 27 晴 南风~无持续风向3-4级~微风
2015-08-05 周三 34 25 多云~小雨 无持续风向微风
2015-08-06 周四 32 24 小雨~晴 无持续风向微风
2015-08-07 周五 35 25 多云 无持续风向微风
2015-08-08 周六 34 25 多云 无持续风向~东北风微风~4-5级
2015-08-09 周日 31 22 阵雨~大雨 北风4-5级
2015-08-10 周一 27 23 中雨~多云 北风~无持续风向3-4级~微风
2015-08-11 周二 31 24 晴~多云 无持续风向微风
2015-08-12 周三 31 24 多云~晴 无持续风向微风
2015-08-13 周四 31 24 多云~阵雨 无持续风向微风
2015-08-14 周五 32 25 多云~小雨 无持续风向微风
2015-08-15 周六 31 24 小雨~多云 无持续风向微风
2015-08-16 周日 33 24 多云 无持续风向微风
2015-08-17 周一 33 24 多云~阴 无持续风向微风
2015-08-18 周二 32 24 多云~大雨 无持续风向微风
2015-08-19 周三 24 20 中雨~小雨 无持续风向微风
2015-08-20 周四 28 22 多云 无持续风向微风
2015-08-21 周五 30 22 多云~晴 无持续风向微风
平均 31.9 24.4
楼主:买老婆死活不限2  时间:2022-07-17 09:40:48
2016-07-17 周日 33 25 小雨 无持续风向微风 60 良
2016-07-18 周一 32 26 中雨 无持续风向微风 47 优
2016-07-19 周二 32 26 中雨~小雨 无持续风向微风 42 优
2016-07-20 周三 29 26 大雨~中雨 无持续风向微风 37 优
2016-07-21 周四 34 27 多云~晴 无持续风向微风 42 优
2016-07-22 周五 35 27 晴 西南风4-5级 47 优
2016-07-23 周六 36 27 晴 南风3-4级 54 良
2016-07-24 周日 37 28 晴~多云 南风1-2级 58 良
2016-07-25 周一 38 29 晴 南风1-2级 69 良
2016-07-26 周二 38 29 晴 无持续风向微风 74 良
2016-07-27 周三 38 28 晴 无持续风向微风 76 良
2016-07-28 周四 38 28 晴 无持续风向微风 72 良
2016-07-29 周五 38 28 晴 无持续风向微风 65 良
2016-07-30 周六 38 30 晴 无持续风向微风 61 良
2016-07-31 周日 38 28 晴 无持续风向微风 90 良
2016-08-01 周一 38 27 多云~晴 无持续风向微风 82 良
2016-08-02 周二 35 27 阵雨 无持续风向微风 57 良
2016-08-03 周三 33 26 阵雨 无持续风向微风 45 优
2016-08-04 周四 31 25 阵雨~多云 东北风1-2级 33 优
2016-08-05 周五 32 26 阵雨 东北风1-2级 56 良
2016-08-06 周六 30 25 阵雨~小雨 东北风1-2级 51 良
2016-08-07 周日 32 26 阵雨~多云 无持续风向微风 55 良
2016-08-08 周一 32 26 阵雨~多云 无持续风向微风 46 优
2016-08-09 周二 32 26 阵雨~多云 无持续风向微风 56 良
2016-08-10 周三 34 26 阵雨~多云 无持续风向微风 55 良
2016-08-11 周四 36 27 多云 无持续风向微风 63 良
2016-08-12 周五 36 28 多云~晴 无持续风向微风 65 良
2016-08-13 周六 37 28 晴 无持续风向微风 66 良
2016-08-14 周日 37 27 晴 无持续风向微风 61 良
2016-08-15 周一 37 27 多云 无持续风向微风 68 良
2016-08-16 周二 38 28 多云~晴 东北风1-2级 81 良
2016-08-17 周三 37 28 晴 东北风1-2级 94 良
2016-08-18 周四 37 28 晴 无持续风向微风 88 良
2016-08-19 周五 38 28 多云 无持续风向微风 73 良
2016-08-20 周六 36 26 多云~晴 无持续风向微风 85 良
2016-08-21 周日 36 27 多云 无持续风向微风 59 良
2016-08-22 周一 34 27 多云 无持续风向微风 74 良
2016-08-23 周二 35 27 多云~晴 无持续风向微风 76 良
2016-08-24 周三 35 27 多云~晴 无持续风向微风 93 良
2016-08-25 周四 35 26 小雨 无持续风向微风 90 良
平均 35.2 27.0
楼主:买老婆死活不限2  时间:2022-07-17 09:44:10
2017-07-12 周三 34 27 多云 无持续风向微风 34 优
2017-07-13 周四 34 27 阴~多云 无持续风向微风 48 优
2017-07-14 周五 33 28 阴~多云 无持续风向微风 45 优
2017-07-15 周六 35 28 多云 南风3-4级 55 良
2017-07-16 周日 35 27 多云 南风1-2级 55 良
2017-07-17 周一 37 28 晴~多云 南风1-2级 55 良
2017-07-18 周二 36 28 多云 无持续风向微风 50 优
2017-07-19 周三 36 28 多云~晴 无持续风向微风 36 优
2017-07-20 周四 35 27 多云~晴 无持续风向微风 36 优
2017-07-21 周五 36 27 晴 无持续风向微风 41 优
2017-07-22 周六 37 27 晴 无持续风向微风 56 良
2017-07-23 周日 37 29 晴 无持续风向微风 64 良
2017-07-24 周一 38 28 晴 无持续风向微风 61 良
2017-07-25 周二 39 29 晴 无持续风向微风 77 良
2017-07-26 周三 39 28 晴 无持续风向微风 72 良
2017-07-27 周四 39 29 晴 东南风1-2级 79 良
2017-07-28 周五 39 29 晴 无持续风向微风 91 良
2017-07-29 周六 38 28 多云~晴 无持续风向微风 94 良
2017-07-30 周日 35 26 多云 无持续风向微风 71 良
2017-07-31 周一 32 25 小雨~阵雨 无持续风向微风 47 优
2017-08-01 周二 31 26 中雨~小雨 西北风3-4级 25 优
2017-08-02 周三 30 25 阵雨 西风1-2级 25 优
2017-08-03 周四 34 27 小雨~多云 无持续风向微风 47 优
2017-08-04 周五 35 26 小雨~多云 无持续风向微风 61 良
2017-08-05 周六 36 28 阵雨~多云 无持续风向微风 64 良
2017-08-06 周日 36 28 多云 无持续风向微风 56 良
2017-08-07 周一 36 28 多云~小雨 无持续风向微风 54 良
2017-08-08 周二 32 24 阵雨~中雨 无持续风向微风 41 优
2017-08-09 周三 31 23 多云 无持续风向微风 44 优
2017-08-10 周四 34 26 晴~多云 无持续风向微风 45 优
2017-08-11 周五 33 25 多云~中雨 无持续风向微风 60 良
2017-08-12 周六 28 24 大雨~暴雨 东南风1-2级 22 优
2017-08-13 周日 29 24 小雨 西北风3-4级 24 优
2017-08-14 周一 31 24 小雨~多云 东北风1-2级 48 优
2017-08-15 周二 32 25 多云 无持续风向微风 63 良
2017-08-16 周三 32 24 多云~小雨 无持续风向微风 63 良
2017-08-17 周四 31 24 阵雨~小雨 无持续风向微风 34 优
2017-08-18 周五 33 26 阵雨~多云 无持续风向微风 49 优
2017-08-19 周六 34 26 小雨 无持续风向微风 48 优
2017-08-20 周日 33 25 小雨 无持续风向微风 54 良
平均 34.4 26.5
楼主:买老婆死活不限2  时间:2022-07-17 09:46:06
2018-07-17 周二 37 28 多云 东南风1-2级 58 良
2018-07-18 周三 37 28 多云 东南风3-4级 54 良
2018-07-19 周四 37 28 多云~晴 东南风1-2级 49 优
2018-07-20 周五 37 28 晴 东南风1-2级 57 良
2018-07-21 周六 37 28 晴 东风1-2级 68 良
2018-07-22 周日 36 27 多云 东北风3-4级 57 良
2018-07-23 周一 36 27 多云 东北风1-2级 43 优
2018-07-24 周二 37 28 晴 南风1-2级 65 良
2018-07-25 周三 37 28 多云 南风1-2级 47 优
2018-07-26 周四 37 28 晴~多云 南风3-4级 47 优
2018-07-27 周五 37 28 多云 南风3-4级 50 优
2018-07-28 周六 37 28 小雨~多云 南风3-4级 42 优
2018-07-29 周日 37 28 阴~多云 南风1-2级 50 优
2018-07-30 周一 37 28 雷阵雨~多云 西南风1-2级 58 良
2018-07-31 周二 37 27 小雨~多云 东风1-2级 50 优
2018-08-01 周三 35 26 小雨~多云 东南风1-2级 65 良
2018-08-02 周四 35 26 小雨~多云 东北风1-2级 64 良
2018-08-03 周五 34 26 多云~小雨 东北风1-2级 43 优
2018-08-04 周六 33 26 大雨~多云 西南风1-2级 42 优
2018-08-05 周日 35 26 多云~雷阵雨 南风1-2级 49 优
2018-08-06 周一 34 26 小雨~多云 南风1-2级 57 良
2018-08-07 周二 35 27 多云 南风1-2级 61 良
2018-08-08 周三 36 27 多云 东北风1-2级 60 良
2018-08-09 周四 37 27 多云 东北风1-2级 65 良
2018-08-10 周五 37 27 多云 东风1-2级 68 良
2018-08-11 周六 37 27 多云~晴 东南风1-2级 83 良
2018-08-12 周日 38 27 多云 无持续风向微风 77 良
2018-08-13 周一 34 26 小雨 东北风1-2级 42 优
2018-08-14 周二 35 26 雷阵雨 东风1-2级 32 优
2018-08-15 周三 36 27 雷阵雨~多云 东北风1-2级 42 优
2018-08-16 周四 34 25 阴 东北风5-6级 39 优
2018-08-17 周五 30 24 小雨~中雨 东风3-4级 34 优
2018-08-18 周六 28 24 小雨 东风3-4级 36 优
2018-08-19 周日 33 25 阴 南风3-4级 31 优
2018-08-20 周一 34 25 多云 南风3-4级 26 优
2018-08-21 周二 34 24 多云 南风3-4级 34 优
2018-08-22 周三 33 24 多云 无持续风向3-4级 41 优
2018-08-23 周四 32 22 多云 东北风4-5级 55 良
2018-08-24 周五 33 22 多云~晴 东北风3-4级 72 良
2018-08-25 周六 33 23 多云~小雨 东北风3-4级 70 良
平均 35.2 26.3
楼主:买老婆死活不限2  时间:2022-07-17 09:46:20
2019-07-12 周五 27 22 小雨~中雨 东北风2级 41 优
2019-07-13 周六 31 22 多云 西北风2级 32 优
2019-07-14 周日 31 22 多云 东南风2级 52 良
2019-07-15 周一 32 25 多云 东南风2级 51 良
2019-07-16 周二 32 25 多云~小雨 东南风2级 43 优
2019-07-17 周三 31 25 小雨~中雨 东北风2级 54 良
2019-07-18 周四 33 26 小雨~多云 东北风3级 35 优
2019-07-19 周五 34 25 多云 东北风3级 35 优
2019-07-20 周六 34 25 多云 西北风1级 61 良
2019-07-21 周日 35 26 多云~阵雨 东南风2级 58 良
2019-07-22 周一 34 27 小雨~多云 东南风2级 54 良
2019-07-23 周二 35 28 多云 西南风2级 39 优
2019-07-24 周三 36 28 多云 西南风2级 39 优
2019-07-25 周四 36 28 晴 西南风3级 42 优
2019-07-26 周五 36 28 晴 西南风3级 43 优
2019-07-27 周六 37 29 多云 西南风3级 39 优
2019-07-28 周日 37 30 多云~晴 西南风3级 41 优
2019-07-29 周一 37 29 多云 西南风3级 45 优
2019-07-30 周二 37 29 多云 西南风3级 41 优
2019-07-31 周三 37 29 多云 东南风1级 43 优
2019-08-01 周四 36 27 多云 东南风3级 49 优
2019-08-02 周五 36 26 雷阵雨~多云 东南风3级 48 优
2019-08-03 周六 36 26 阵雨~多云 东南风2级 40 优
2019-08-04 周日 36 26 多云 东北风2级 55 良
2019-08-05 周一 36 27 晴~多云 东南风2级 55 良
2019-08-06 周二 36 26 多云 东北风1级 47 优
2019-08-07 周三 35 26 小雨~多云 东北风2级 52 良
2019-08-08 周四 36 26 多云~晴 东北风3级 42 优
2019-08-09 周五 36 27 晴 东北风3级 51 良
2019-08-10 周六 34 25 多云~晴 西北风4级 33 优
2019-08-11 周日 35 25 多云 西北风3级 33 优
2019-08-12 周一 35 25 晴 东北风2级 48 优
2019-08-13 周二 36 26 晴~多云 东南风1级 63 良
2019-08-14 周三 36 26 晴~多云 东北风2级 61 良
2019-08-15 周四 35 25 晴 东北风2级 58 良
2019-08-16 周五 37 25 晴 西南风2级 58 良
2019-08-17 周六 38 26 晴~多云 东南风2级 88 良
2019-08-18 周日 38 26 晴 东南风3级 75 良
2019-08-19 周一 38 26 晴~多云 东南风2级 62 良
2019-08-20 周二 37 26 晴 东南风2级 80 良
平均 35.1 26.2
楼主:买老婆死活不限2  时间:2022-07-17 09:46:40
2020-07-16 周四 26 23 小雨~中雨 东北风2级 38 优
2020-07-17 周五 30 24 阴~中雨 东南风2级 47 优
2020-07-18 周六 27 23 小雨~暴雨 西南风2级 50 优
2020-07-19 周日 25 21 中雨~晴 西北风2级 33 优
2020-07-20 周一 30 24 多云~阵雨 东南风2级 69 良
2020-07-21 周二 29 25 中雨~多云 东南风2级 56 良
2020-07-22 周三 34 25 多云 南风4级 43 优
2020-07-23 周四 34 24 多云~晴 西南风2级 43 优
2020-07-24 周五 32 24 阴~小雨 东北风2级 45 优
2020-07-25 周六 30 24 阴~小雨 东北风2级 39 优
2020-07-26 周日 26 23 大雨~中雨 东北风2级 32 优
2020-07-27 周一 25 23 大雨~中雨 东北风2级 26 优
2020-07-28 周二 32 23 小雨~阵雨 东北风1级 29 优
2020-07-29 周三 33 24 多云~阵雨 东风2级 44 优
2020-07-30 周四 32 25 小雨~阵雨 东南风2级 41 优
2020-07-31 周五 35 25 多云 东南风2级 43 优
2020-08-01 周六 36 27 多云 东南风2级 44 优
2020-08-02 周日 36 27 多云~晴 东南风2级 40 优
2020-08-03 周一 34 27 阴~晴 东南风2级 39 优
2020-08-04 周二 37 27 阴~多云 东南风2级 65 良
2020-08-05 周三 37 27 多云~晴 东南风2级 58 良
2020-08-06 周四 34 29 多云 南风3级 24 优
2020-08-07 周五 34 29 阴~阵雨 西南风4级 29 优
2020-08-08 周六 34 26 阴~大雨 西南风3级 33 优
2020-08-09 周日 34 25 阴~阵雨 西南风3级 29 优
2020-08-10 周一 32 25 小雨~阵雨 南风2级 25 优
2020-08-11 周二 33 26 小雨~阵雨 东南风2级 39 优
2020-08-12 周三 33 27 小雨~晴 东南风3级 36 优
2020-08-13 周四 34 27 晴~多云 南风3级 26 优
2020-08-14 周五 34 28 阴~晴 西南风3级 24 优
2020-08-15 周六 35 28 多云~晴 南风3级 29 优
2020-08-16 周日 36 28 晴 东南风3级 34 优
2020-08-17 周一 35 27 晴 东南风2级 41 优
2020-08-18 周二 37 26 阴~晴 东南风2级 52 良
2020-08-19 周三 35 26 阴~晴 东南风2级 52 良
2020-08-20 周四 34 24 大雨~阵雨 东北风3级 34 优
2020-08-21 周五 31 24 阴~小雨 东北风3级 25 优
2020-08-22 周六 33 25 阴~阵雨 东北风2级 47 优
2020-08-23 周日 34 27 晴 东南风2级 45 优
2020-08-24 周一 35 25 晴~小雨 西南风3级 42 优
平均 32.7 25.4
楼主:买老婆死活不限2  时间:2022-07-17 09:47:01
2021-07-11 周日 34 27 阴~晴 南风3级 36 优
2021-07-12 周一 35 28 阴~小雨 西南风4级 34 优
2021-07-13 周二 32 28 阴~晴 西南风3级 31 优
2021-07-14 周三 36 28 晴 南风3级 35 优
2021-07-15 周四 36 28 多云~晴 东南风3级 37 优
2021-07-16 周五 33 25 阴~小雨 东南风2级 48 优
2021-07-17 周六 28 24 中雨 西南风2级 26 优
2021-07-18 周日 31 24 阴~小雨 东南风2级 38 优
2021-07-19 周一 31 25 阴~晴 东南风2级 31 优
2021-07-20 周二 34 26 阴~晴 东南风2级 41 优
2021-07-21 周三 35 26 阴~晴 东南风3级 40 优
2021-07-22 周四 35 25 多云~晴 东风2级 36 优
2021-07-23 周五 34 25 多云 东北风2级 37 优
2021-07-24 周六 34 25 阴~多云 东北风3级 25 优
2021-07-25 周日 34 25 多云~晴 东北风3级 21 优
2021-07-26 周一 34 26 晴 北风3级 24 优
2021-07-27 周二 33 26 阴~小雨 西北风3级 21 优
2021-07-28 周三 31 24 阴~晴 西北风3级 17 优
2021-07-29 周四 34 25 多云~晴 西北风2级 34 优
2021-07-30 周五 35 26 晴 东南风1级 56 良
2021-07-31 周六 36 27 晴 东南风1级 65 良
2021-08-01 周日 38 27 晴 东南风1级 83 良
2021-08-02 周一 37 26 阴~多云 东北风2级 59 良
2021-08-03 周二 36 26 多云~晴 东北风3级 47 优
2021-08-04 周三 36 27 晴 东北风3级 27 优
2021-08-05 周四 36 26 阴~晴 东北风3级 25 优
2021-08-06 周五 36 26 阴~晴 东北风3级 28 优
2021-08-07 周六 36 27 阴~晴 东北风2级 34 优
2021-08-08 周日 35 27 多云 东北风2级 41 优
2021-08-09 周一 33 24 阴~大暴雨 东北风2级 41 优
2021-08-10 周二 28 24 小雨~大雨 东北风2级 30 优
2021-08-11 周三 32 25 阴~中雨 东北风1级 32 优
2021-08-12 周四 29 23 小雨~暴雨 东北风2级 29 优
2021-08-13 周五 24 22 中雨 东北风3级 27 优
2021-08-14 周六 24 21 阴~小雨 东北风2级 23 优
2021-08-15 周日 27 23 阴 东北风1级 48 优
2021-08-16 周一 27 24 阴~阵雨 东北风1级 37 优
2021-08-17 周二 31 25 阴~小雨 东北风1级 35 优
2021-08-18 周三 33 25 多云~晴 东风2级 36 优
2021-08-19 周四 33 26 阴~多云 东南风2级 40 优
平均 32.9 25.4

大家都在看

猜你喜欢

热门帖子

TOP↑